Monday, April 18, 2011

Bankers Pet...Buy Signals Triggered

BANKERS PETROLEUM LTD.

(Toronto: BNK.TO )
Last Trade:8.27
Trade Time:1:34PM EDT
Change:Down 0.34 (3.95%)
Prev Close:8.61
Open:8.52
Bid:8.28
Ask:8.29
1y Target Est:11.97
Day's Range:8.25 - 8.52
52wk Range:6.15 - 9.92
Volume:1,042,922
Avg Vol (3m):2,536,150
Market Cap:2.04B
P/E (ttm):142.59
EPS (ttm):0.06
Div & Yield:N/A (N/A

Prices
DateOpenHighLowCloseVolumeAdj Close*
Apr 15, 20118.618.648.528.61809,4008.61
Apr 14, 20118.728.758.608.632,925,8008.63
Apr 13, 20118.658.708.508.611,322,7008.61
Apr 12, 20118.748.748.218.563,599,6008.56
Apr 11, 20119.159.198.798.872,020,2008.87
Apr 8, 20118.809.228.809.183,270,7009.18
Apr 7, 20118.588.958.448.824,974,1008.82
Apr 6, 20118.518.598.308.361,341,3008.36
Apr 5, 20118.408.598.318.461,639,3008.46
Apr 4, 20118.618.648.398.392,333,8008.39
Apr 1, 20118.758.758.438.563,448,5008.56
Mar 31, 20118.258.848.248.702,743,0008.70
Mar 30, 20118.008.267.978.123,010,9008.12

BNK.TO - Bankers Pete Ltd (TSX)

DateOpenHighLowLastChangeVolume% Change
04/15/118.61008.64008.52008.6100-0.0200809400-0.23%

Composite Indicator-- Signal ---- Strength ---- Direction --
Trend Spotter (TM)HoldFalling
Short Term Indicators
7 Day Average Directional IndicatorSellMinimumStrongest
10 - 8 Day Moving Average Hilo ChannelHoldFalling
20 Day Moving Average vs PriceBuyMinimumWeakest
20 - 50 Day MACD OscillatorSellWeakWeakest
20 Day Bollinger BandsHoldBearish
Short Term Indicators Average: 20% - Sell
Medium Term Indicators
40 Day Commodity Channel IndexHoldSteady
50 Day Moving Average vs PriceSellMinimumWeakening
20 - 100 Day MACD OscillatorBuyMinimumWeakening
50 Day Parabolic Time/PriceBuyMinimumWeakest
Medium Term Indicators Average: 25% - Buy
Long Term Indicators
60 Day Commodity Channel IndexHoldFalling
100 Day Moving Average vs PriceBuyMinimumWeakening
50 - 100 Day MACD OscillatorBuyStrongWeakest
Long Term Indicators Average: 67% - Buy



House Positions for C:BNK from 20110418 to 20110418
House Bought $Val Ave Sold $Val Ave Net $Net
72 Credit Suisse 239,700 2,011,127 8.39 4,100 34,049 8.305 235,600 -1,977,078
23 State Street 81,500 685,944 8.416 0 81,500 -685,944
53 Morgan Stanley 40,900 343,829 8.407 7,900 66,472 8.414 33,000 -277,357
77 Peters 29,200 243,225 8.33 0 29,200 -243,225
62 Haywood 38,800 325,296 8.384 14,400 120,257 8.351 24,400 -205,039
79 CIBC 131,245 1,095,590 8.348 107,598 899,214 8.357 23,647 -196,376
9 BMO Nesbitt 26,188 217,868 8.319 7,225 60,507 8.375 18,963 -157,361
124 Questrade 17,205 144,340 8.389 1,100 9,118 8.289 16,105 -135,222
19 Desjardins 13,200 109,792 8.318 2,950 24,616 8.344 10,250 -85,176
52 NCP 63,667 531,802 8.353 53,787 451,750 8.399 9,880 -80,052
74 GMP 5,900 48,932 8.294 0 5,900 -48,932
101 Newedge 11,500 96,334 8.377 5,800 48,611 8.381 5,700 -47,723
85 Scotia 39,385 329,049 8.355 34,800 291,517 8.377 4,585 -37,532
81 HSBC 10,000 83,240 8.324 7,600 63,482 8.353 2,400 -19,758
13 Instinet 6,000 49,740 8.29 5,500 45,938 8.352 500 -3,802
39 Merrill Lynch 300 2,523 8.41 0 300 -2,523
57 Interactive 275 2,294 8.342 0 275 -2,294
65 Goldman 1,000 8,318 8.318 1,400 11,888 8.491 -400 3,570
58 Qtrade 1,000 8,302 8.302 1,500 12,565 8.377 -500 4,263
80 National Bank 23,900 199,635 8.353 24,400 203,866 8.355 -500 4,231
7 TD Sec 64,918 541,572 8.342 66,478 557,005 8.379 -1,560 15,433
89 Raymond James 1,858 15,583 8.387 8,100 67,810 8.372 -6,242 52,227
10 FirstEnergy 0 9,000 74,880 8.32 -9,000 74,880
99 Jitney 14,900 124,804 8.376 27,900 233,043 8.353 -13,000 108,239
12 Wellington 0 15,600 131,782 8.448 -15,600 131,782
26 Commission Direct 0 20,900 173,673 8.31 -20,900 173,673
2 RBC 12,163 101,871 8.375 44,516 375,305 8.431 -32,353 273,434
121 Jennings 0 36,300 301,655 8.31 -36,300 301,655
14 ITG 0 52,924 441,826 8.348 -52,924 441,826
90 Barclays 50,000 423,000 8.46 103,000 865,001 8.398 -53,000 442,001
123 Citigroup 5,000 42,020 8.404 73,576 618,360 8.404 -68,576 576,340
1 Anonymous 80,400 672,774 8.368 167,900 1,401,727 8.349 -87,500 728,953
33 Canaccord 32,950 276,529 8.392 136,800 1,149,416 8.402 -103,850 872,887
TOTAL 1,043,054 8,735,333 8.375 1,043,054 8,735,333 8.375 0 0




Search The Web